CenterTelecom Voronezh ISP
Технический форум
Web: http://isp.vsi.ru/; E-Mail: support@vsi.ru; Phone: 050


 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Проверьте такого не может быть

 
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> Жалобы и предложения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Lexa285



СообщениеДобавлено: 19-05-07 20:06    Заголовок сообщения: Проверьте такого не может быть Ответить с цитатой

Ну как вот можно в такие промежутки времени скачать такой обьём когда у меня скорость в интернете не поднимаеться выше 150 килобит.
Трафик из Интернет 10.05.2007:00:13:14 0.0.0.0 77.45.148.227 12 734 339
Трафик из Интернет 10.05.2007:01:10:50 0.0.0.0 77.45.148.227 1 376 321
Трафик из Интернет 10.05.2007:01:41:42 0.0.0.0 77.45.148.227 50 403 574
Трафик из Интернет 10.05.2007:02:12:05 0.0.0.0 77.45.148.227 36 001
Трафик из Интернет 10.05.2007:02:42:50 0.0.0.0 77.45.148.227 8 360
Трафик из Интернет 10.05.2007:02:52:57 0.0.0.0 77.45.148.227 3 163
Трафик из Интернет 10.05.2007:07:43:54 0.0.0.0 77.45.139.159 2 824 547
Трафик из Интернет 10.05.2007:08:15:01 0.0.0.0 77.45.139.159 967 028
Трафик из Интернет 10.05.2007:09:15:13 0.0.0.0 77.45.139.159 3 145 836
Трафик из Интернет 10.05.2007:10:14:58 0.0.0.0 77.45.139.159 49 963 876
Трафик из Интернет 10.05.2007:11:13:53 0.0.0.0 77.45.139.159 31 306
Трафик из Интернет 10.05.2007:12:13:09 0.0.0.0 77.45.139.159 22 469
Трафик из Интернет 10.05.2007:13:14:33 0.0.0.0 77.45.139.159 1 893 581
Трафик из Интернет 10.05.2007:13:45:45 0.0.0.0 77.45.139.159 113 569 924
Трафик из Интернет 10.05.2007:14:16:39 0.0.0.0 77.45.139.159 545 123 579
Трафик из Интернет 10.05.2007:15:18:35 0.0.0.0 77.45.139.159 917 638 271
Трафик из Интернет 10.05.2007:15:49:34 0.0.0.0 77.45.139.159 363 703 656
Трафик из Интернет 10.05.2007:16:22:28 0.0.0.0 77.45.139.159 95 911 127
Трафик из Интернет 10.05.2007:16:53:14 0.0.0.0 77.45.139.159 86 928 666
Трафик из Интернет 10.05.2007:17:53:55 0.0.0.0 77.45.139.159 268 503 680
Трафик из Интернет 10.05.2007:18:26:15 0.0.0.0 77.45.139.159 184 548
Трафик из Интернет 10.05.2007:18:58:36 0.0.0.0 77.45.139.159 273 999
Трафик из Интернет 10.05.2007:19:31:20 0.0.0.0 77.45.139.159 124 797
Трафик из Интернет 10.05.2007:20:01:43 0.0.0.0 77.45.139.159 162 477
Трафик из Интернет 10.05.2007:20:32:46 0.0.0.0 77.45.139.159 391 727
Трафик из Интернет 10.05.2007:20:38:19 0.0.0.0 77.45.139.159 19 207
Трафик из Интернет 10.05.2007:21:10:24 0.0.0.0 77.45.183.207 283 918
Трафик из Интернет 10.05.2007:21:43:02 0.0.0.0 77.45.183.207 6 417 873
Трафик из Интернет 10.05.2007:22:13:23 0.0.0.0 77.45.183.207 1 038 519
Трафик из Интернет 10.05.2007:22:43:55 0.0.0.0 77.45.183.207 578 962
Трафик из Интернет 10.05.2007:23:15:58 0.0.0.0 77.45.183.207 155 143
Трафик из Интернет 10.05.2007:23:47:04 0.0.0.0 77.45.183.207 1 367 712
Трафик из городской сети 10.05.2007:00:02:48 0.0.0.0 77.45.148.227 310 671 464
Трафик из городской сети 10.05.2007:01:01:12 0.0.0.0 77.45.148.227 405 551 699
Трафик из городской сети 10.05.2007:01:31:29 0.0.0.0 77.45.148.227 141 206 931
Трафик из городской сети 10.05.2007:02:30:39 0.0.0.0 77.45.148.227 554 743 915
Трафик из городской сети 10.05.2007:02:52:56 0.0.0.0 77.45.148.227 21 595 038
Трафик из городской сети 10.05.2007:08:10:09 0.0.0.0 77.45.139.159 127 001 415
Трафик из городской сети 10.05.2007:08:40:26 0.0.0.0 77.45.139.159 3 893 356
Трафик из городской сети 10.05.2007:09:11:06 0.0.0.0 77.45.139.159 1 241 916
Трафик из городской сети 10.05.2007:10:08:39 0.0.0.0 77.45.139.159 344 214 712
Трафик из городской сети 10.05.2007:11:08:51 0.0.0.0 77.45.139.159 384 198 344
Трафик из городской сети 10.05.2007:11:40:12 0.0.0.0 77.45.139.159 172 985 478
Трафик из городской сети 10.05.2007:12:11:50 0.0.0.0 77.45.139.159 166 975 748
Трафик из городской сети 10.05.2007:13:10:11 0.0.0.0 77.45.139.159 314 384 081
Трафик из городской сети 10.05.2007:13:41:08 0.0.0.0 77.45.139.159 198 487 190
Трафик из городской сети 10.05.2007:14:11:42 0.0.0.0 77.45.139.159 399 461 882
Трафик из городской сети 10.05.2007:15:11:24 0.0.0.0 77.45.139.159 828 568 408
Трафик из городской сети 10.05.2007:15:43:45 0.0.0.0 77.45.139.159 441 361 364
Трафик из городской сети 10.05.2007:16:15:33 0.0.0.0 77.45.139.159 89 585 006
Трафик из городской сети 10.05.2007:16:47:23 0.0.0.0 77.45.139.159 363 349 517
Трафик из городской сети 10.05.2007:17:20:07 0.0.0.0 77.45.139.159 518 378 806
Трафик из городской сети 10.05.2007:17:51:04 0.0.0.0 77.45.139.159 220 333 326
Трафик из городской сети 10.05.2007:18:21:29 0.0.0.0 77.45.139.159 121 720 833
Трафик из городской сети 10.05.2007:19:23:31 0.0.0.0 77.45.139.159 232 274 350
Трафик из городской сети 10.05.2007:19:53:31 0.0.0.0 77.45.139.159 94 456 458
Трафик из городской сети 10.05.2007:20:26:09 0.0.0.0 77.45.139.159 112 699 430
Трафик из городской сети 10.05.2007:20:38:19 0.0.0.0 77.45.139.159 31 862 585
Трафик из городской сети 10.05.2007:21:10:36 0.0.0.0 77.45.183.207 105 072 753
Трафик из городской сети 10.05.2007:21:43:32 0.0.0.0 77.45.183.207 112 336 766
Трафик из городской сети 10.05.2007:22:14:46 0.0.0.0 77.45.183.207 87 892 823
Трафик из городской сети 10.05.2007:22:46:54 0.0.0.0 77.45.183.207 93 135 186
Трафик из городской сети 10.05.2007:23:46:17 0.0.0.0 77.45.183.207 204 543 497

--------------------------------------------------------------------------------
Сообщения: 13
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim



СообщениеДобавлено: 19-05-07 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не будьте таким категоричным. Не могу сказать вашу реальную скорость (вы не указали логин), но уже из представленного вами видно, что та часть внешнего трафика о который вы говорите вполне сопоставима со значениями городского, т.е. особых ограничений по скорости у вас нет и вы вполне теоритечески имели возможность накачать этот объем, используя прокси например или в случае неверной настройки торрент-клиента или пакетника. В форуме какая-либо статистика по трафику проводится не будет, поэтому если вы на 100% уверены, что этот трафик закачен не вами, обращайтесь письменно в ЦРК с просьбой о расследовании вопроса.
Сообщения: 4900
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa285



СообщениеДобавлено: 20-05-07 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да письменно это бред даже если этот не мой траффик бабло всё равно придёться платить а на фига спрашиваеться мне это надо когда я этого не качал я не идиот что бы не заметить как в день 2,5 гига ушли и из торента я уже не качал эти дни не чегода и даже если бы качал у меня настройки все сделаны по интсрукциям правильно так что не налдо мне гнать всякую шляпу
Сообщения: 13
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim



СообщениеДобавлено: 20-05-07 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну если по вашему действия работников ЦРК пустое и администрация форума "гонит", то для чего вообще писать здесь что-либо?? Решайте тогда свои проблемы сами. Без запроса ЦРК (на основании вашего письменного заявления) никакая дополнительная статистика пользователей, тем более через форум, выдаваться не будет. Да вы и сами вижу не желаете найти причину проблемы - логин не указываете, логи программ учета трафика этого дня не выводите, а голая статистика по трафику и ваши слова "я ничего не качал" не объективный подход. Не хотите давать логин в форуме, позвоните по тел. 050 для города и 8-188 для области (по вашему вопросу лучше в будние дни) и пообщайтесь с оператором тет-а-тет.
Сообщения: 4900
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa285



СообщениеДобавлено: 20-05-07 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я так говорю потому что уже был запрос и я уверен на сто процентов что у вас будет только один ответ как и тогда мне позвонили и сказали "Это ваше трафик" типо вы его налазили и всё такое.Зачем же вам терять деньги когда можно просто накинуть пару гигов и вся жизнь в шоколаде.
Сообщения: 13
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Agent Orange



СообщениеДобавлено: 20-05-07 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Lexa285 писал(а):
Я так говорю потому что уже был запрос и я уверен на сто процентов что у вас будет только один ответ как и тогда мне позвонили и сказали "Это ваше трафик" типо вы его налазили и всё такое.Зачем же вам терять деньги когда можно просто накинуть пару гигов и вся жизнь в шоколаде.


Логин вы говорить не хотите, 050 звонить не хотите, узнать откуда трафик накачан - тоже не хотите. Так чего ж вы тему тут создали? Поделиться горем? smile
Сообщения: 195
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim



СообщениеДобавлено: 20-05-07 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

В связи с полным не желанием автора темы помочь себе тему закрываю.
Сообщения: 4900
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> Жалобы и предложения Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах