CenterTelecom Voronezh ISP
Технический форум
Web: http://isp.vsi.ru/; E-Mail: support@vsi.ru; Phone: 050


 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Взросли потери пакетов.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> Жалобы и предложения
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Yagg



СообщениеДобавлено: 23-02-10 19:48    Заголовок сообщения: Взросли потери пакетов. Ответить с цитатой

Здравствуйте.

В последнее время сильно выросли потери пакетов, как минимум на порядок.

Пинг:
Цитата:
Статистика Ping для 209.85.135.106:
Пакетов: отправлено = 100, получено = 87, потеряно = 13 (13% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 170мсек, Максимальное = 286 мсек, Среднее = 190 мсек


В среднем потери 12-15%, иногда вырастают до 20%.

При этом маршрут не такой уж большой:
Цитата:
Трассировка маршрута к www.l.google.com [209.85.135.106]
с максимальным числом прыжков 30:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 23 ms 22 ms 109 ms lo100.asr1006-1.a53.vsi.ru [80.82.57.56]
3 24 ms 108 ms 24 ms te2-0-0.818.ne40e-2.a53.hw.vsi.ru [80.82.53.18]
4 24 ms 25 ms 24 ms crs1-ne40e-2.vsi.ru [80.82.56.161]
5 42 ms 41 ms 41 ms 77.51.253.14
6 156 ms * 145 ms msk-ix-gw2.google.com [193.232.246.232]
7 180 ms 181 ms 187 ms 72.14.239.254
8 187 ms 189 ms 196 ms 209.85.250.252
9 203 ms 196 ms * 209.85.241.187
10 191 ms 196 ms 214 ms 209.85.253.22
11 * * 189 ms mu-in-f106.1e100.net [209.85.135.106]


Из статистики WinMTR можно сделать предположение, что потери происходят уже на серверах домолинка.
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  WL600G -    0 |  107 |  107 |    0 |    4 |   94 |    0 |
|              lo100.asr1006-1.a53.vsi.ru -    0 |  107 |  107 |   15 |   22 |   94 |   93 |
|       te3-0-0.818.ne40e-1.a53.hw.vsi.ru -   11 |  107 |   96 |   15 |   27 |  109 |   32 |
|                     crs1-ne40e-1.vsi.ru -   10 |  107 |   97 |   15 |   35 |  125 |   16 |
|                            77.51.253.14 -   11 |  107 |   96 |   31 |   47 |  125 |   46 |
|                   msk-ix-gw2.google.com -   13 |  107 |   94 |  125 |  143 |  266 |  141 |
|                           72.14.239.254 -   17 |  107 |   89 |  156 |  180 |  297 |  297 |
|                          209.85.250.252 -   17 |  106 |   88 |  156 |  187 |  281 |  203 |
|                          209.85.241.187 -   17 |  106 |   89 |  156 |  193 |  281 |  250 |
|                           209.85.253.26 -   11 |  106 |   95 |  172 |  205 |  281 |  219 |
|                    mu-in-f104.1e100.net -   17 |  106 |   88 |  171 |  194 |  266 |  266 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Это можно исправить? Чтобы хотя бы локальные сервера нормально работали.

PS:
Параметры линии:

Цитата:

Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis Off
Status:
Link Power State: L0

Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.4 11.0
Attenuation (dB): 35.0 17.0
Output Power (dBm): 19.0 12.0
Rate (Kbps): 6126 969

Модуляция G.DMT выставлена в модеме насильно.

До щитка витая пара.
Логин dml1941871
Сообщения: 5
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Revitres An'Lord Skeleg



СообщениеДобавлено: 03-03-10 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

у мну вобщем таже проблема, на протижении 10 дней, кроме 1го числа делал трассировки и к разным всяким.. пара примеров...
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |  106 |  106 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|       ge2-0-0-821.ne40e-1.a53.hw.vsi.ru -    0 |  106 |  106 |   15 |   28 |   47 |   31 |
|     10ge2-0-0-154.ne40e-1.a53.hw.vsi.ru -   19 |  105 |   86 |   15 |   27 |   47 |   32 |
|                     crs1-ne40e-1.vsi.ru -   22 |  105 |   82 |   15 |   31 |   78 |   31 |
|                            77.51.255.97 -   17 |  105 |   88 |   46 |   48 |   78 |   47 |
|          ae5-222.RT.V10.MSK.RU.retn.net -   25 |  105 |   79 |   31 |   43 |   94 |   31 |
|                  GW-MasterHost.retn.net -   22 |  105 |   82 |   31 |   44 |  203 |   31 |
|            msk-m9-77-vl11.masterhost.ru -   22 |  105 |   82 |   31 |   44 |  203 |  203 |
|                            87.242.74.40 -   17 |  105 |   88 |   31 |   42 |   63 |   47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


и

Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   32 |   32 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|       ge2-0-0-823.ne40e-1.a53.hw.vsi.ru -    0 |   31 |   31 |   15 |   22 |   46 |   15 |
|     10ge2-0-0-154.ne40e-1.a53.hw.vsi.ru -   13 |   31 |   27 |   15 |   23 |   31 |   15 |
|                     crs1-ne40e-1.vsi.ru -   23 |   31 |   24 |   15 |   32 |   78 |   31 |
|                            77.51.253.14 -   30 |   31 |   22 |   31 |   44 |   47 |   31 |
|      988.ge-1-0-0.br1.msk1.ip.di-net.ru -   33 |   31 |   21 |   31 |   40 |   93 |   31 |
|            vl-501.sr1.msk4.ip.di-net.ru -   26 |   31 |   23 |   31 |   41 |   78 |   46 |
|                           89.208.21.252 -   30 |   31 |   22 |   31 |   41 |   62 |   31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


как видим корень проблем в одном и томже узле... вот... товарищи админы пожалуста почините это какнибуть а то нипаиграть ага oops
Сообщения: 5
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> Жалобы и предложения Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах