CenterTelecom Voronezh ISP
Технический форум
Web: http://isp.vsi.ru/; E-Mail: support@vsi.ru; Phone: 050


 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Влетел на трафик
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> xDSL и мультисервисная сеть
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Golodranec



СообщениеДобавлено: 09-12-06 04:39    Заголовок сообщения: Влетел на трафик Ответить с цитатой

Сервис Время IP источника IP получателя Трафик (байт)
Трафик из Интернет 08.12.2006:00:50:23 0.0.0.0 0.0.0.0 1 428 708
Трафик из Интернет 08.12.2006:01:12:19 0.0.0.0 0.0.0.0 131 186
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:22:49 0.0.0.0 0.0.0.0 50 463
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:52:59 0.0.0.0 0.0.0.0 7 749
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:06:43 0.0.0.0 0.0.0.0 12 620
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:25:23 0.0.0.0 0.0.0.0 230 776 392
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:56:10 0.0.0.0 0.0.0.0 35 304
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:26:54 0.0.0.0 0.0.0.0 1 273 899
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:29:33 0.0.0.0 0.0.0.0 36 698
Трафик из городской сети 08.12.2006:00:47:33 0.0.0.0 0.0.0.0 129 730 748
Трафик из городской сети 08.12.2006:01:12:19 0.0.0.0 0.0.0.0 122 407 048
Трафик из городской сети 08.12.2006:17:53:16 0.0.0.0 0.0.0.0 48 744 156
Трафик из городской сети 08.12.2006:18:25:26 0.0.0.0 0.0.0.0 79 139 775
Трафик из городской сети 08.12.2006:18:56:39 0.0.0.0 0.0.0.0 52 307 094
Трафик из городской сети 08.12.2006:19:06:43 0.0.0.0 0.0.0.0 23 521 128
Трафик из городской сети 08.12.2006:21:23:11 0.0.0.0 0.0.0.0 73 112 117
Трафик из городской сети 08.12.2006:21:55:19 0.0.0.0 0.0.0.0 96 617 281
Трафик из городской сети 08.12.2006:22:26:09 0.0.0.0 0.0.0.0 111 482 676
Трафик из городской сети 08.12.2006:23:28:37 0.0.0.0 0.0.0.0 357 650 812

Любые файлы качал только с торрента.вси.ру. Как мне быть? Торрент становиться не безопасным. И вообще с какого, извините 230 леваковых мегабайт? Firewall, антивирус с актуальными базами стоят. Всё настроено по инструкции.
Сообщения: 10
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TurboMorph



СообщениеДобавлено: 09-12-06 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:12:51:00 0.0.0.0 0.0.0.0 84
Трафик из Интернет 08.12.2006:13:37:26 0.0.0.0 0.0.0.0 54 945
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:08:13 0.0.0.0 0.0.0.0 27 505
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:23:21 0.0.0.0 0.0.0.0 1 338
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:37:43 0.0.0.0 0.0.0.0 39 572
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:51:39 0.0.0.0 0.0.0.0 25 543
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:22:46 0.0.0.0 0.0.0.0 408 690
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:48:08 0.0.0.0 0.0.0.0 1 967 811
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:16:49 0.0.0.0 0.0.0.0 49 161
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:47:08 0.0.0.0 0.0.0.0 46 227
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:59:43 0.0.0.0 0.0.0.0 9 263
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:02:27 0.0.0.0 0.0.0.0 2 856
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:22:42 0.0.0.0 0.0.0.0 27 582
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:54:45 0.0.0.0 0.0.0.0 46 121
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:26:33 0.0.0.0 0.0.0.0 85 154
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:31:40 0.0.0.0 0.0.0.0 616
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:02:53 0.0.0.0 0.0.0.0 129 124
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:09:19 0.0.0.0 0.0.0.0 3 324
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:39:50 0.0.0.0 0.0.0.0 135 446
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:50:53 0.0.0.0 0.0.0.0 5 936
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:57:03 0.0.0.0 0.0.0.0 64 014
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:15:40 0.0.0.0 0.0.0.0 66 388
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:48:07 0.0.0.0 0.0.0.0 411 174
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:57:51 0.0.0.0 0.0.0.0 198 956 709
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:46:51 0.0.0.0 0.0.0.0 88 519
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:17:17 0.0.0.0 0.0.0.0 33 507
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:57:39 0.0.0.0 0.0.0.0 32 369
Трафик из городской сети 08.12.2006:01:23:44 0.0.0.0 0.0.0.0 68 690 129
Трафик из городской сети 08.12.2006:01:45:18 0.0.0.0 0.0.0.0 175 578 381
Трафик из городской сети 08.12.2006:02:09:08 0.0.0.0 0.0.0.0 266 462 841
Трафик из городской сети 08.12.2006:03:07:34 0.0.0.0 0.0.0.0 634 938 091
Трафик из городской сети 08.12.2006:03:27:48 0.0.0.0 0.0.0.0 202 070 625
Трафик из городской сети 08.12.2006:03:58:33 0.0.0.0 0.0.0.0 204 991 117
Трафик из городской сети 08.12.2006:04:28:54 0.0.0.0 0.0.0.0 250 797 032


примерно в тоже время...по инструкции настроено - 2 месяц подключён ничего подобного ещё не было. glare
Сообщения: 11
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Conjuctio



СообщениеДобавлено: 09-12-06 09:49    Заголовок сообщения: То же самое Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:00:01:33 0.0.0.0 0.0.0.0 8 948
Трафик из Интернет 08.12.2006:00:31:51 0.0.0.0 0.0.0.0 8 009
Трафик из Интернет 08.12.2006:01:30:14 0.0.0.0 0.0.0.0 8 318
Трафик из Интернет 08.12.2006:02:29:29 0.0.0.0 0.0.0.0 19 851
Трафик из Интернет 08.12.2006:03:27:52 0.0.0.0 0.0.0.0 7 587
Трафик из Интернет 08.12.2006:04:26:17 0.0.0.0 0.0.0.0 11 654
Трафик из Интернет 08.12.2006:05:24:07 0.0.0.0 0.0.0.0 7 566
Трафик из Интернет 08.12.2006:05:54:30 0.0.0.0 0.0.0.0 3 575
Трафик из Интернет 08.12.2006:06:53:22 0.0.0.0 0.0.0.0 10 608
Трафик из Интернет 08.12.2006:07:24:13 0.0.0.0 0.0.0.0 1 134 686
Трафик из Интернет 08.12.2006:07:54:07 0.0.0.0 0.0.0.0 1 474 403
Трафик из Интернет 08.12.2006:08:11:29 0.0.0.0 0.0.0.0 13 478
Трафик из Интернет 08.12.2006:09:08:40 0.0.0.0 0.0.0.0 15 111
Трафик из Интернет 08.12.2006:09:17:14 0.0.0.0 0.0.0.0 959
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:06:49 0.0.0.0 0.0.0.0 21 134
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:21:13 0.0.0.0 0.0.0.0 11 841
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:51:55 0.0.0.0 0.0.0.0 2 170 038
Трафик из Интернет 08.12.2006:11:11:28 0.0.0.0 0.0.0.0 192 838
Трафик из Интернет 08.12.2006:11:20:58 0.0.0.0 0.0.0.0 93 296
Трафик из Интернет 08.12.2006:12:18:58 0.0.0.0 0.0.0.0 161 869
Трафик из Интернет 08.12.2006:13:16:58 0.0.0.0 0.0.0.0 941 716
Трафик из Интернет 08.12.2006:13:40:26 0.0.0.0 0.0.0.0 64 006
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:11:55 0.0.0.0 0.0.0.0 146 168
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:43:16 0.0.0.0 0.0.0.0 77 519
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:28:20 0.0.0.0 0.0.0.0 153 699
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:30:40 0.0.0.0 0.0.0.0 54 839
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:32:42 0.0.0.0 0.0.0.0 33 177
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:03:33 0.0.0.0 0.0.0.0 92 266
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:12:04 0.0.0.0 0.0.0.0 35 459
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:42:50 0.0.0.0 0.0.0.0 283 684
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:13:49 0.0.0.0 0.0.0.0 20 276
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:47:13 0.0.0.0 0.0.0.0 95 934
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:08:04 0.0.0.0 0.0.0.0 137 030
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:20:35 0.0.0.0 0.0.0.0 74 089
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:52:14 0.0.0.0 0.0.0.0 145 992
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:22:53 0.0.0.0 0.0.0.0 43 043
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:54:43 0.0.0.0 0.0.0.0 134 684
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:25:59 0.0.0.0 0.0.0.0 200 378
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:50:53 0.0.0.0 0.0.0.0 832 238
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:21:16 0.0.0.0 0.0.0.0 219 933 283
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:25:52 0.0.0.0 0.0.0.0 229 647
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:26:36 0.0.0.0 0.0.0.0 243
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:22:13 0.0.0.0 0.0.0.0 102 392
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:21:56 0.0.0.0 0.0.0.0 1 195 652
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:52:54 0.0.0.0 0.0.0.0 7 056
Сообщения: 2
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Smirnov



СообщениеДобавлено: 09-12-06 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

тоже самое рандомное добавление траффика в тот же промежуток времени. просьба исправить. пакетник, файрвол, антивирус... все стоит.
Трафик из Интернет 08.12.2006:09:26:32 0.0.0.0 0.0.0.0 99 325
Трафик из Интернет 08.12.2006:09:53:43 0.0.0.0 0.0.0.0 36 151
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:15:58 0.0.0.0 0.0.0.0 2 800
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:25:28 0.0.0.0 0.0.0.0 2 800
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:56:56 0.0.0.0 0.0.0.0 2 800
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:47:00 0.0.0.0 0.0.0.0 239 760
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:01:27 0.0.0.0 0.0.0.0 103 137
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:24:11 0.0.0.0 0.0.0.0 132 502
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:54:57 0.0.0.0 0.0.0.0 132 677
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:26:02 0.0.0.0 0.0.0.0 57 473
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:28:42 0.0.0.0 0.0.0.0 3 445
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:34:46 0.0.0.0 0.0.0.0 92 283
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:49:08 0.0.0.0 0.0.0.0 114 748
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:04:41 0.0.0.0 0.0.0.0 163 138
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:37:53 0.0.0.0 0.0.0.0 177 986
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:51:37 0.0.0.0 0.0.0.0 128 883
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:25:37 0.0.0.0 0.0.0.0 167 801
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:57:14 0.0.0.0 0.0.0.0 63 949
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:36:17 0.0.0.0 0.0.0.0 98 998
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:59:37 0.0.0.0 0.0.0.0 122 856 224
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:00:41 0.0.0.0 0.0.0.0 240 565
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:02:52 0.0.0.0 0.0.0.0 17 619
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:08:21 0.0.0.0 0.0.0.0 47 113
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:40:11 0.0.0.0 0.0.0.0 129 212
Сообщения: 1
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Apolozov



СообщениеДобавлено: 09-12-06 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:00:02:06 0.0.0.0 0.0.0.0 16 220
Трафик из Интернет 08.12.2006:00:57:42 0.0.0.0 0.0.0.0 1 520
Трафик из Интернет 08.12.2006:01:28:41 0.0.0.0 0.0.0.0 433
Трафик из Интернет 08.12.2006:02:27:22 0.0.0.0 0.0.0.0 866
Трафик из Интернет 08.12.2006:03:23:25 0.0.0.0 0.0.0.0 714
Трафик из Интернет 08.12.2006:04:23:23 0.0.0.0 0.0.0.0 128
Трафик из Интернет 08.12.2006:05:22:32 0.0.0.0 0.0.0.0 192
Трафик из Интернет 08.12.2006:05:31:31 0.0.0.0 0.0.0.0 48
Трафик из Интернет 08.12.2006:06:29:44 0.0.0.0 0.0.0.0 567 167
Трафик из Интернет 08.12.2006:07:28:11 0.0.0.0 0.0.0.0 1 595 136
Трафик из Интернет 08.12.2006:08:27:08 0.0.0.0 0.0.0.0 265 344
Трафик из Интернет 08.12.2006:08:57:36 0.0.0.0 0.0.0.0 8 087
Трафик из Интернет 08.12.2006:09:54:42 0.0.0.0 0.0.0.0 12 626
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:25:04 0.0.0.0 0.0.0.0 12 174
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:55:08 0.0.0.0 0.0.0.0 9 857
Трафик из Интернет 08.12.2006:11:51:58 0.0.0.0 0.0.0.0 59 925
Трафик из Интернет 08.12.2006:12:49:40 0.0.0.0 0.0.0.0 64 869
Трафик из Интернет 08.12.2006:13:47:22 0.0.0.0 0.0.0.0 27 033
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:46:01 0.0.0.0 0.0.0.0 25 998
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:16:51 0.0.0.0 0.0.0.0 20 029
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:27:26 0.0.0.0 0.0.0.0 2 394
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:28:36 0.0.0.0 0.0.0.0 64 965
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:27:23 0.0.0.0 0.0.0.0 35 068
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:59:21 0.0.0.0 0.0.0.0 19 546
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:30:16 0.0.0.0 0.0.0.0 11 947
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:31:09 0.0.0.0 0.0.0.0 1 551 149
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:03:23 0.0.0.0 0.0.0.0 226 970
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:13:36 0.0.0.0 0.0.0.0 1 882
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:39:25 0.0.0.0 0.0.0.0 21 733
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:10:58 0.0.0.0 0.0.0.0 144 168 807
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:41:35 0.0.0.0 0.0.0.0 100 336
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:21:19 0.0.0.0 0.0.0.0 33 927
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:52:46 0.0.0.0 0.0.0.0 6 834
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:41:58 0.0.0.0 0.0.0.0 813
Сообщения: 25
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitry Lesnikov



СообщениеДобавлено: 09-12-06 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:18:55:41 0.0.0.0 0.0.0.0 63 512
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:55:41 0.0.0.0 0.0.0.0 85 234
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:12:44 0.0.0.0 0.0.0.0 32 924
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:33:38 0.0.0.0 0.0.0.0 26 216
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:51:23 0.0.0.0 0.0.0.0 35 568
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:23:24 0.0.0.0 0.0.0.0 223 155 993
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:54:32 0.0.0.0 0.0.0.0 45 158
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:11:34 0.0.0.0 0.0.0.0 22 684
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:43:31 0.0.0.0 0.0.0.0 48 316
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:33:18 0.0.0.0 0.0.0.0 1 618
Сообщения: 64
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halfelven



СообщениеДобавлено: 09-12-06 11:13    Заголовок сообщения: Re: Влетел на трафик Ответить с цитатой

Golodranec писал(а):
Любые файлы качал только с торрента.вси.ру. Как мне быть? Торрент становиться не безопасным.


Возможно это отглоски вчерашних глюков в оборудование ВСИ. Сейчас придут добрые админы и пообещают всё исправить.
Вчера двое - prepaid юзверя так влетело... (две соседние темы) на 112 Мб и 140 Мб. Один сказал что деньги на счёт ему уже вернули.
Сообщения: 136
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Veerik



СообщениеДобавлено: 09-12-06 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:20:40:35 0.0.0.0 0.0.0.0 7 708
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:49:55 0.0.0.0 0.0.0.0 240
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:20:56 0.0.0.0 0.0.0.0 212 314 364
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:20:28 0.0.0.0 0.0.0.0 2 632
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:43:17 0.0.0.0 0.0.0.0 514

Аналогично все настроено являюсь клиентом уже с мая месяца.

P.S. Для админов отправил письмо с указанием логина на почту support@vsi.ru
Сообщения: 11
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vyacheslav



СообщениеДобавлено: 09-12-06 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:00:05:44 0.0.0.0 0.0.0.0 1 846
Трафик из Интернет 08.12.2006:00:12:03 0.0.0.0 0.0.0.0 98
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:38:49 0.0.0.0 0.0.0.0 72 190
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:09:00 0.0.0.0 0.0.0.0 2 260
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:07:13 0.0.0.0 0.0.0.0 63 537
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:32:19 0.0.0.0 0.0.0.0 28 676
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:49:58 0.0.0.0 0.0.0.0 2 004
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:50:37 0.0.0.0 0.0.0.0 5 251
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:15:25 0.0.0.0 0.0.0.0 2 098
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:23:19 0.0.0.0 0.0.0.0 2 141 689
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:51:20 0.0.0.0 0.0.0.0 150 389 526

Все средства защиты настроены по инструкции.
Сообщения: 2
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин05



СообщениеДобавлено: 09-12-06 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:20:36:19 0.0.0.0 0.0.0.0 872 667
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:03:35 0.0.0.0 0.0.0.0 530 673
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:37:33 0.0.0.0 0.0.0.0 306 037 789
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:09:59 0.0.0.0 0.0.0.0 629 886
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:41:20 0.0.0.0 0.0.0.0 629 724

Непонятно, откуда 300 мегов? Все установлено и настроено!
Сообщения: 3
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Jeka



СообщениеДобавлено: 09-12-06 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:10:48:51 0.0.0.0 0.0.0.0 2 800
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:55:18 0.0.0.0 0.0.0.0 2 800
Трафик из Интернет 08.12.2006:10:55:57 0.0.0.0 0.0.0.0 2 800
Трафик из Интернет 08.12.2006:11:28:22 0.0.0.0 0.0.0.0 2 800
И это опять....
Трафик из Интернет 08.12.2006:11:40:14 0.0.0.0 0.0.0.0 5 009
Трафик из Интернет 08.12.2006:11:47:14 0.0.0.0 0.0.0.0 348 078
Трафик из Интернет 08.12.2006:12:45:50 0.0.0.0 0.0.0.0 12 719
Трафик из Интернет 08.12.2006:13:38:15 0.0.0.0 0.0.0.0 6 858
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:11:12 0.0.0.0 0.0.0.0 2 800
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:01:42 0.0.0.0 0.0.0.0 4 837
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:31:54 0.0.0.0 0.0.0.0 2 708
Трафик из Интернет 08.12.2006:15:49:45 0.0.0.0 0.0.0.0 1 562
Трафик из Интернет 08.12.2006:16:21:45 0.0.0.0 0.0.0.0 7 819
Трафик из Интернет 08.12.2006:17:21:47 0.0.0.0 0.0.0.0 781
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:12:43 0.0.0.0 0.0.0.0 2 135
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:40:32 0.0.0.0 0.0.0.0 2 469 092

Трафик из Интернет 08.12.2006:21:13:12 0.0.0.0 0.0.0.0 152 085 604
АГА
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:44:39 0.0.0.0 0.0.0.0 781
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:16:29 0.0.0.0 0.0.0.0 2 916
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:17:19 0.0.0.0 0.0.0.0 5 051
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:48:00 0.0.0.0 0.0.0.0 781

Что делать-то?
Сообщения: 12
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halfelven



СообщениеДобавлено: 09-12-06 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Jeka писал(а):

Что делать-то?


рецепт один - писать на support@vsi.ru
Сообщения: 136
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEGator



СообщениеДобавлено: 09-12-06 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

тоже самое пипец !!!! меня повесят почти уважаемый супорт разберитесь !!!! ведь не может у стольких человек быть одна и таже проблема , я вчера в нэт почти не вылазил скажите мне хоть с какого сайта я загрузил 290 метров
Трафик из Интернет 08.12.2006:08:08:12 0.0.0.0 0.0.0.0 6 568
Трафик из Интернет 08.12.2006:08:37:14 0.0.0.0 0.0.0.0 128 036
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:25:46 0.0.0.0 0.0.0.0 133 709
Трафик из Интернет 08.12.2006:14:49:37 0.0.0.0 0.0.0.0 838
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:28:15 0.0.0.0 0.0.0.0 90 109
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:02:07 0.0.0.0 0.0.0.0 4 200
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:33:21 0.0.0.0 0.0.0.0 291 790 375
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:04:05 0.0.0.0 0.0.0.0 1 333
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:34:28 0.0.0.0 0.0.0.0 6 944
Трафик из Интернет 08.12.2006:23:35:52 0.0.0.0 0.0.0.0 31 343
Трафик из городской сети 08.12.2006:07:08:04 0.0.0.0 0.0.0.0 3 610
Трафик из городской сети 08.12.2006:08:05:51 0.0.0.0 0.0.0.0 5 009 611
Трафик из городской сети 08.12.2006:08:35:58 0.0.0.0 0.0.0.0 725 826
Трафик из городской сети 08.12.2006:14:27:27 0.0.0.0 0.0.0.0 61 603 819
Трафик из городской сети 08.12.2006:14:49:37 0.0.0.0 0.0.0.0 26 105 088
Трафик из городской сети 08.12.2006:21:02:07 0.0.0.0 0.0.0.0 151 327 494
Трафик из городской сети 08.12.2006:21:33:00 0.0.0.0 0.0.0.0 55 730 511
Трафик из городской сети 08.12.2006:22:05:03 0.0.0.0 0.0.0.0 89 120 619
Трафик из городской сети 08.12.2006:22:36:32 0.0.0.0 0.0.0.0 198 752 673
Трафик из городской сети 08.12.2006:23:08:21 0.0.0.0 0.0.0.0 200 318 275
Трафик из городской сети 08.12.2006:23:39:28 0.0.0.0 0.0.0.0 192 298 875
Сообщения: 71
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEGator



СообщениеДобавлено: 09-12-06 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да мой логин va6003 разберитесь плииз !!!!!!
Сообщения: 71
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEGator



СообщениеДобавлено: 09-12-06 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да и есчё замечу что у всех пострадавших трафик нагнаный из нэта почти одинаковый и ВРЕМЯ СОВПАДАЕТ С РАЗНИЦОЙ В 10-15 МИНУТ !!! ЭТО ПОХОДУ ДУЛА У ВАС ЧТО ТО !!! Уважаемый супорт разберитесь !!! ПОЖАЛУЙСТА .
Сообщения: 71
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halfelven



СообщениеДобавлено: 09-12-06 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

OLEGator писал(а):
Да и есчё замечу что у всех пострадавших трафик нагнаный из нэта почти одинаковый и ВРЕМЯ СОВПАДАЕТ С РАЗНИЦОЙ В 10-15 МИНУТ !!! ЭТО ПОХОДУ ДУЛА У ВАС ЧТО ТО !!! Уважаемый супорт разберитесь !!! ПОЖАЛУЙСТА .


Не волнуйся - разбируться. Им щаз некогда читать, если они проблему исправляют. Припейдам уже денюжку вернули... так что положительные сдвиги есть.
Сообщения: 136
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jeka



СообщениеДобавлено: 09-12-06 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Давайте вспоминать кто что делал в это время.
У меня например примерно совпало с тем моментом, когда я закрыл внешний нет в пакетнике и ко мне сразу прилетело 150 метров.
Пользуюсь cache.vsi.ru может в нем проблема?
Сообщения: 12
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aion



СообщениеДобавлено: 09-12-06 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Таже проблема. И обратите внимание на время: у всех интервал между 20:00 и 22:00.
Трафик из Интернет 08.12.2006:18:48:30 0.0.0.0 0.0.0.0 382 929
Трафик из Интернет 08.12.2006:19:51:00 0.0.0.0 0.0.0.0 31 437
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:38:18 0.0.0.0 0.0.0.0 129 762 807
Трафик из Интернет 08.12.2006:20:50:18 0.0.0.0 0.0.0.0 141 170 476
Трафик из Интернет 08.12.2006:21:22:50 0.0.0.0 0.0.0.0 214 579 024
Трафик из Интернет 08.12.2006:22:22:13 0.0.0.0 0.0.0.0 31 132
Сообщения: 24
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TurboMorph



СообщениеДобавлено: 09-12-06 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Jeka
Врядли в нём дело - я не пользуюсь проксёй.В это время работал тока Торрент,квип и пирвеб;во внешник не лазил ... не пайму откуда 200 мб может прилететь?
Фаер всё запрещает нафех, я даже письма отправить\получить не мог из-за него... glare
Сообщения: 11
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
halfelven



СообщениеДобавлено: 09-12-06 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Jeka писал(а):
Давайте вспоминать кто что делал в это время.


Чего понимать - в соседней ветке причина написана:

avf писал(а):

Конечно же за 15 секунд не может быть скачано 140метров трафика на скоростях ADSL. И это не связано с биллингом. А связано с тем, что сервер доступа иногда присылает кривые данные. Работа с фирмой cisco по устранению этой проблемы ведется уже давно и надеюсь скоро они починят это. Пока же в случае появления таких ошибочных данных, они вручную исключаются из учета и производится перерасчет. Хорошо что это происходит достаточно редко и эта ошибка наглядно видна в первичной информации с серверов доступа.
Сообщения: 136
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OLEGator



СообщениеДобавлено: 09-12-06 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я в это время фильмак свежескачаный смотрел пила 3 назывался smile был запущен два клиента торента smile качал с торент.вси.ру
Сообщения: 71
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deagle



СообщениеДобавлено: 09-12-06 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трафик из Интернет 08.12.2006:01:42:28 0.0.0.0 0.0.0.0 336 300
Трафик из Интернет 08.12.2006:02:40:40 0.0.0.0 0.0.0.0 343 041
Трафик из Интернет 08.12.2006:03:37:55 0.0.0.0 0.0.0.0 4 765
