CenterTelecom Voronezh ISP
Технический форум
Web: http://isp.vsi.ru/; E-Mail: support@vsi.ru; Phone: 050


 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Задержки пакетов на маршруте
На страницу Пред.  1, 2
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> xDSL и мультисервисная сеть
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Stels



СообщениеДобавлено: 28-06-05 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А то, что пакеты идут до Москвы через всю европу, это от вас никак не зависит?
Сообщения: 23
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin V. Kuznetsov



СообщениеДобавлено: 28-06-05 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Stels писал(а):
А то, что пакеты идут до Москвы через всю европу, это от вас никак не зависит?
Это зависит от того, есть ли у rt-comm.ru и prov.ru пиринг. Судя по трейсу - его нет.
До самой Москвы поакеты доходят нормально:
5 110 ms 221 ms 124 ms lnd-bgw0-po1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.6.166]
Сообщения: 470
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shoker



СообщениеДобавлено: 29-06-05 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert hds.prov.ru

Трассировка маршрута к hds.prov.ru [195.225.128.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 12 ms 10 ms 14 ms lo100.g1-a52.vsi.ru [80.82.53.96]
2 16 ms 15 ms 11 ms bgw-world-gw.vsi.ru [80.82.33.33]
3 15 ms 16 ms 15 ms VRZ11-G01.102.transtelecom.net [217.150.46.1

4 58 ms 47 ms 32 ms TTK-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.0.141]
5 24 ms 26 ms 29 ms cisco02.Moscow.gldn.net [194.186.157.209]
6 52 ms 56 ms 55 ms POS6-0.GW9.STK3.ALTER.NET [146.188.69.181]
7 54 ms 51 ms 54 ms so-4-0-0.XR2.STK3.ALTER.NET [146.188.7.81]
8 41 ms 39 ms 36 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.202]
9 102 ms 64 ms 60 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [193.232.80.254]
10 34 ms 56 ms 50 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30]
11 49 ms 54 ms 52 ms depart2000.msk.runnet.ru [194.190.255.226]
12 54 ms 46 ms 51 ms hds.prov.ru [195.225.128.202]

Трассировка завершена.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert hds.prov.ru

Трассировка маршрута к hds.prov.ru [195.225.128.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 14 ms 15 ms 14 ms lo100.g1-a52.vsi.ru [80.82.53.96]
2 16 ms 15 ms 15 ms bgw-world-gw.vsi.ru [80.82.33.33]
3 16 ms 17 ms 13 ms VRZ11-G01.102.transtelecom.net [217.150.46.1

4 30 ms 26 ms 31 ms 195.34.36.45
5 32 ms 46 ms 50 ms 195.34.36.6
6 119 ms 58 ms 52 ms ge-1-0-0.TR1.STK2.ALTER.NET [146.188.11.242]
7 53 ms 57 ms 56 ms POS1-0.BR1.STK2.ALTER.NET [146.188.6.74]
8 51 ms 53 ms 53 ms s-b3-pos15-3.telia.net [213.248.78.85]
9 51 ms 55 ms 50 ms s-b4-pos11-0.telia.net [213.248.64.149]
10 54 ms 60 ms 67 ms gnii-104970-s-b4.c.telia.net [213.248.99.166
11 55 ms 54 ms 54 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.205]
12 67 ms 48 ms 72 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [193.232.80.254]
13 56 ms 69 ms 72 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30]
14 53 ms 60 ms 54 ms depart2000.msk.runnet.ru [194.190.255.226]
15 68 ms 67 ms 91 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
16 86 ms 82 ms 83 ms s-b4-pos5-0.telia.net [213.248.66.14]
17 76 ms 93 ms 102 ms gnii-104970-s-b4.c.telia.net [213.248.99.166
18 79 ms 81 ms 75 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.205]
19 99 ms 93 ms 78 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [193.232.80.254]
20 95 ms 78 ms 92 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30]
21 103 ms 89 ms 85 ms depart2000.msk.runnet.ru [194.190.255.226]
22 97 ms 94 ms 101 ms hds.prov.ru [195.225.128.202]

Трассировка завершена.

C:\Documents and Settings\Administrator>tracert hds.prov.ru

Трассировка маршрута к hds.prov.ru [195.225.128.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 15 ms 13 ms 14 ms lo100.g1-a52.vsi.ru [80.82.53.96]
2 15 ms 15 ms 15 ms bgw-world-gw.vsi.ru [80.82.33.33]
3 13 ms 12 ms 13 ms 213.24.86.5
4 94 ms 101 ms 102 ms lnd-bgw0-ge0-3-0-0.rt-comm.ru [217.106.6.45]
5 91 ms 86 ms 83 ms GigabitEthernet5-0.GW27.LND8.ALTER.NET [146.
70.65]
6 85 ms 88 ms 83 ms GigabitEthernet6-1.CR1.LND8.ALTER.net [158.4
8.65]
7 107 ms 98 ms 89 ms pos2-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.254.1
8 89 ms 88 ms 90 ms sc-7-0-0.xr1.LND9.ALTER.net [158.43.150.98]
9 90 ms 90 ms 91 ms so-0-1-0.TR1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.33]
10 93 ms 87 ms 84 ms POS1-0.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.7.242]
11 83 ms 92 ms 91 ms ldn-b1-pos1-0.telia.net [213.248.100.45]
12 84 ms 89 ms 86 ms ldn-bb2-pos1-2-0.telia.net [213.248.74.13]
13 89 ms 91 ms 95 ms adm-bb2-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.158]
14 81 ms 80 ms 105 ms hbg-bb2-pos7-0-0.telia.net [213.248.65.162]
15 80 ms 79 ms 80 ms s-bb2-pos7-3-0.telia.net [213.248.64.37]
16 81 ms 78 ms 83 ms s-b4-pos5-0.telia.net [213.248.66.14]
17 99 ms 87 ms 116 ms gnii-104970-s-b4.c.telia.net [213.248.99.166
18 91 ms 102 ms 92 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.205]
19 98 ms 88 ms 85 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [193.232.80.254]
20 104 ms 97 ms 85 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30]
21 82 ms 97 ms 86 ms depart2000.msk.runnet.ru [194.190.255.226]
22 94 ms 92 ms 101 ms hds.prov.ru [195.225.128.202]

Трассировка завершена.

C:\Documents and Settings\Administrator>

Очень странно, но эти три трасерта сделаны подряд(!!!) сразу говорю все три с разницей в 2-5 секунд и такой результат...
Сообщения: 220
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin V. Kuznetsov



СообщениеДобавлено: 29-06-05 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что именно странного ты тут увидел? То, что у наших аплинков меняются маршруты? Если вас это не устраивает - обратитесь к ним.
Сообщения: 470
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels



СообщениеДобавлено: 29-06-05 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трассировка маршрута к hds.prov.ru [195.225.128.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 9 ms 10 ms 9 ms lo100.g1-a52.vsi.ru [80.82.53.96]
3 212 ms 15 ms 288 ms bgw-world-gw.vsi.ru [80.82.33.33]
4 11 ms 10 ms 11 ms 213.24.86.5
5 106 ms 183 ms 106 ms lnd-bgw0-po1-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.6.166]
6 110 ms 93 ms 109 ms GigabitEthernet5-0.GW27.LND8.ALTER.NET [146.188.
70.65]
7 123 ms 104 ms 98 ms GigabitEthernet6-1.CR1.LND8.ALTER.net [158.43.18
8.65]
8 140 ms 125 ms 123 ms pos2-0.cr1.lnd10.gbb.uk.uu.net [158.43.254.18]
9 99 ms 115 ms 114 ms sc-7-0-0.xr1.LND9.ALTER.net [158.43.150.98]
10 102 ms 102 ms 99 ms so-0-1-0.TR1.LND9.ALTER.NET [146.188.15.33]
11 104 ms 105 ms 100 ms POS1-0.BR1.LND9.ALTER.NET [146.188.7.242]
12 94 ms 102 ms 103 ms ldn-b1-pos1-0.telia.net [213.248.100.45]
13 102 ms 99 ms 100 ms ldn-bb1-pos0-3-0.telia.net [213.248.74.5]
14 102 ms 104 ms 103 ms adm-bb1-pos6-0-0.telia.net [213.248.65.150]
15 93 ms 91 ms 92 ms hbg-bb1-pos7-1-0.telia.net [213.248.65.154]
16 96 ms 98 ms 130 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.29]
17 100 ms 98 ms 99 ms s-b4-pos12-0.telia.net [213.248.66.6]
18 140 ms 136 ms 131 ms gnii-104970-s-b4.c.telia.net [213.248.99.166]
19 127 ms 116 ms 106 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.205]
20 117 ms 125 ms 118 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [193.232.80.254]
21 150 ms 143 ms 124 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30]
22 128 ms 137 ms 120 ms depart2000.msk.runnet.ru [194.190.255.226]
23 131 ms 125 ms 121 ms hds.prov.ru [195.225.128.202]

Трассировка завершена.
Сделал только что...опять 3ий хоп. ну то есть второй, так как первый это мопед
Сообщения: 23
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels



СообщениеДобавлено: 29-06-05 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

сделал сразу же ещё. всё нормально.
Сообщения: 23
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels



СообщениеДобавлено: 30-06-05 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трассировка маршрута к cw.cstrike.ru [212.42.38.170]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 10 ms 9 ms 10 ms lo100.g1-a53.vsi.ru [80.82.53.97]
3 234 ms 12 ms 262 ms bgw-world-gw.vsi.ru [80.82.33.33]
4 12 ms 10 ms 10 ms 213.24.86.5
5 43 ms 33 ms 43 ms msk-bgw3-ge0-0-0-0.rt-comm.ru [217.106.7.202]
6 41 ms 42 ms 38 ms cat02.Moscow.gldn.net [213.59.1.50]
7 60 ms 51 ms 58 ms cat02.Moscow.gldn.net [194.186.157.229]
8 50 ms 59 ms 58 ms Ropnet-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.90]
9 44 ms 42 ms 41 ms M9-0.ropnet.ru [212.42.36.254]
10 40 ms 47 ms 42 ms M47-100.ropnet.ru [212.42.36.158]
11 58 ms 38 ms 35 ms 212.42.38.170

Трассировка завершена.

Ну вот так вот. не знаю с какой это всё периодичностью. но вот надумал сделать трасировку, сделал такая хрень. Ещё делаю. всё норм. Короче, это нормально?
Сообщения: 23
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stels



СообщениеДобавлено: 01-07-05 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Трассировка маршрута к hds.prov.ru [195.225.128.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 10 ms 10 ms 10 ms lo100.g1-a53.vsi.ru [80.82.53.97]
3 11 ms 11 ms 11 ms bgw-world-gw.vsi.ru [80.82.33.33]
4 10 ms 11 ms 11 ms VRZ11-G01.102.transtelecom.net [217.150.46.174]

5 44 ms 45 ms 45 ms sl-gw10-sto-5-2.sprintlink.net [80.77.97.93]
6 50 ms 47 ms 47 ms 213.206.131.34
7 48 ms 48 ms 48 ms s-b4-pos11-0.telia.net [213.248.64.149]
8 192 ms 199 ms 199 ms gnii-104970-s-b4.c.telia.net [213.248.99.166]
9 46 ms 46 ms 42 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.205]
10 44 ms 44 ms 43 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [193.232.80.254]
11 44 ms 44 ms 45 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30]
12 46 ms 45 ms 46 ms depart2000.msk.runnet.ru [194.190.255.226]
13 46 ms 47 ms 47 ms hds.prov.ru [195.225.128.202]

Трассировка завершена.


Трассировка маршрута к hds.prov.ru [195.225.128.202]
с максимальным числом прыжков 30:

1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 11 ms 10 ms 10 ms lo100.g1-a53.vsi.ru [80.82.53.97]
3 110 ms 282 ms 13 ms bgw-world-gw.vsi.ru [80.82.33.33]
4 11 ms 19 ms 27 ms VRZ11-G01.102.transtelecom.net [217.150.46.174]

5 44 ms 43 ms 43 ms sl-gw10-sto-5-2.sprintlink.net [80.77.97.93]
6 48 ms 48 ms 46 ms 213.206.131.34
7 49 ms 49 ms 49 ms s-b4-pos11-0.telia.net [213.248.64.149]
8 45 ms 43 ms 43 ms gnii-104970-s-b4.c.telia.net [213.248.99.166]
9 50 ms 51 ms 47 ms spb-gw.RUN.Net [193.232.80.205]
10 45 ms 45 ms 44 ms b57-2-gw.spb.runnet.ru [193.232.80.254]
11 44 ms 46 ms 45 ms tv11-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.40.30]
12 46 ms 44 ms 44 ms depart2000.msk.runnet.ru [194.190.255.226]
13 47 ms 46 ms 46 ms hds.prov.ru [195.225.128.202]

Трассировка завершена.
Походу 3ий хоп бородит постоянно. токо что сделал трасерты опять на нём скакануло.
Сообщения: 23
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg



СообщениеДобавлено: 01-07-05 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если после третьего хопа не наблюдается монотонное нарастание времени отклика, то медленный ответ именно от этого хопа абсолютно ничего не означает. Роутеры используют разные механизмы обработки транзитных пакетов и пакетов, адресованных самому роутеру.
Сообщения: 1329
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> xDSL и мультисервисная сеть Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах