CenterTelecom Voronezh ISP
Технический форум
Web: http://isp.vsi.ru/; E-Mail: support@vsi.ru; Phone: 050


 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация   ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Кто то свалил раутинг?

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> xDSL и мультисервисная сеть
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Wild_Lynx



СообщениеДобавлено: 01-03-12 19:10    Заголовок сообщения: Кто то свалил раутинг? Ответить с цитатой

Вот что выдаёт Winmtr

Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.1.1 -    0 |   12 |   12 |    0 |   17 |   94 |   63 |

|                             80.82.57.58 -    0 |   12 |   12 |   31 |   62 |  125 |   78 |

|                           88.83.204.117 -    0 |   12 |   12 |   31 |   45 |   78 |   62 |

|                            80.82.56.162 -    0 |   12 |   12 |   31 |   80 |  203 |   62 |

|                           77.51.254.234 -   42 |   12 |    7 |  484 |  617 |  749 |  640 |

|                           77.51.254.235 -   75 |   12 |    3 |   93 |   93 |   94 |   93 |

|                           77.51.254.234 -   42 |   12 |    7 |  390 |  588 |  733 |  531 |

|                           77.51.254.235 -   59 |   12 |    5 |   62 |   84 |  110 |   93 |

|                           77.51.254.234 -   25 |   12 |    9 |  437 |  689 | 1123 |  437 |

|                           77.51.254.235 -   75 |   12 |    3 |   46 |   62 |   78 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   50 |   12 |    6 |  390 |  959 | 1404 | 1030 |

|                           77.51.254.235 -   91 |   11 |    1 |   93 |   93 |   93 |   93 |

|                           77.51.254.234 -   10 |   11 |   10 |  702 |  973 | 1264 |  967 |

|                           77.51.254.235 -   91 |   11 |    1 |   62 |   62 |   62 |   62 |

|                           77.51.254.234 -   28 |   11 |    8 |  656 |  850 | 1139 |  827 |

|                           77.51.254.235 -   73 |   11 |    3 |   62 |   72 |   78 |   62 |

|                           77.51.254.234 -   28 |   11 |    8 |  561 |  840 | 1154 |  748 |

|                           77.51.254.235 -   82 |   11 |    2 |   78 |   93 |  109 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   37 |   11 |    7 |  530 |  815 | 1030 |  780 |

|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   55 |   11 |    5 |  562 |  764 | 1030 |  811 |

|                           77.51.254.235 -   91 |   11 |    1 |   78 |   78 |   78 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   50 |   10 |    5 |  499 |  833 | 1014 | 1014 |

|                           77.51.254.235 -   90 |   10 |    1 |  109 |  109 |  109 |  109 |

|                           77.51.254.234 -   10 |   10 |    9 |  421 |  787 | 1046 |  858 |

|                           77.51.254.235 -   78 |    9 |    2 |   62 |   70 |   78 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   34 |    9 |    6 |  702 |  782 |  936 |  733 |

|                           77.51.254.235 -   78 |    9 |    2 |   47 |   85 |  124 |   47 |

|                           77.51.254.234 -   38 |    8 |    5 |  608 |  648 |  749 |  639 |

|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |   62 |

|                           77.51.254.234 -   38 |    8 |    5 |  483 |  973 | 1404 |  999 |

|                           77.51.254.235 -   88 |    8 |    1 |   78 |   78 |   78 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   25 |    8 |    6 |  593 | 1014 | 1295 |  843 |

|                           77.51.254.235 -   88 |    8 |    1 |   78 |   78 |   78 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   13 |    8 |    7 |  530 |  880 | 1108 |  671 |

|                   No response from host -  100 |    8 |    0 |    0 |    0 |    0 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   29 |    7 |    5 |  531 |  777 |  936 |  811 |

|                           77.51.254.235 -   86 |    7 |    1 |   78 |   78 |   78 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   58 |    7 |    3 |  453 |  577 |  670 |  670 |

|                   No response from host -  100 |    7 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           77.51.254.234 -   72 |    7 |    2 |  390 |  881 | 1373 | 1373 |

|                           77.51.254.235 -   84 |    6 |    1 |   78 |   78 |   78 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   50 |    6 |    3 |  795 |  961 | 1201 |  795 |

|                   No response from host -  100 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   40 |    5 |    3 |  639 |  816 | 1014 | 1014 |

|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |   78 |

|                           77.51.254.234 -   50 |    4 |    2 |  562 |  710 |  858 |  858 |

|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           77.51.254.234 -   34 |    3 |    2 |  499 |  647 |  795 |  795 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |   62 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |  156 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |   78 |

|                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |   78 |

|                           77.51.254.235 -    0 |    1 |    1 |   93 |   93 |   93 |   93 |

|                   No response from host -    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |   78 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Сообщения: 91
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Collector



СообщениеДобавлено: 01-03-12 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А ты что не патриот? Выборы же, камеры там и все такое. ВВП терпел и нам велел так сказать...
Сообщения: 121
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wild_Lynx



СообщениеДобавлено: 01-03-12 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Петля у них в раутинге.
Флуд в топку.
Сообщения: 91
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wild_Lynx



СообщениеДобавлено: 01-03-12 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Петлю снесли но пинга всё равно никуда нет

Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             192.168.1.1 -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                             80.82.57.56 -    0 |   11 |   11 |   28 |   28 |   30 |   28 |
|                            80.82.56.166 -    0 |   11 |   11 |   28 |   41 |   96 |   35 |
|                            80.82.56.165 -    0 |   10 |   10 |   30 |   40 |   98 |   30 |
|                           77.51.254.234 -   30 |   10 |    7 |  302 |  411 |  529 |  302 |
|                   No response from host -  100 |   10 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )
Сообщения: 91
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wild_Lynx



СообщениеДобавлено: 01-03-12 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Починили.
Сообщения: 91
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
timurhik202



СообщениеДобавлено: 30-08-12 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

я так и не понял.
Сообщения: 1
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов CenterTelecom Voronezh ISP -> xDSL и мультисервисная сеть Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах